利用統計 ivory-bird-187a433dfa42b726.znlc.jp

統計期間: February 2021
作成日時 02-Mar-2021 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2021
全ヒット数 7053
全ファイル数 3754
合計 Pages 5746
合計 Visits 1650
全 KBytes数 57898
個別サイト数 967
個別URL数 69
個別リファラー数 23
個別ユーザエージェント数 173
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 10 1965
一日あたりのヒット数 251 2339
一日あたりのファイル数 134 383
一日あたりのページ数 205 2025
Sites per Day 34 175
一日あたりの訪問者数 58 185
一日あたりのKBytes数 2068 6580
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 53.23% 3754
Code 304 - Not Modified 1.36% 96
Code 400 - Bad Request 2.79% 197
Code 403 - Forbidden 0.61% 43
Code 404 - Not Found 41.15% 2902
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 3
Code 408 - Request Timeout 0.65% 46
Code 501 - Not Implemented 0.17% 12

Daily usage for February 2021

日ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 91 1.29% 50 1.33% 58 1.01% 55 3.33% 59 6.10% 1275 2.20%
2 87 1.23% 56 1.49% 64 1.11% 60 3.64% 58 6.00% 1262 2.18%
3 77 1.09% 36 0.96% 40 0.70% 39 2.36% 49 5.07% 1226 2.12%
4 85 1.21% 50 1.33% 64 1.11% 53 3.21% 54 5.58% 1007 1.74%
5 133 1.89% 71 1.89% 69 1.20% 65 3.94% 80 8.27% 1742 3.01%
6 82 1.16% 41 1.09% 51 0.89% 51 3.09% 63 6.51% 1046 1.81%
7 69 0.98% 34 0.91% 44 0.77% 41 2.48% 53 5.48% 737 1.27%
8 321 4.55% 278 7.41% 283 4.93% 44 2.67% 61 6.31% 3234 5.59%
9 372 5.27% 312 8.31% 323 5.62% 53 3.21% 81 8.38% 3593 6.20%
10 301 4.27% 224 5.97% 247 4.30% 61 3.70% 90 9.31% 2453 4.24%
11 308 4.37% 244 6.50% 263 4.58% 77 4.67% 87 9.00% 3225 5.57%
12 320 4.54% 271 7.22% 282 4.91% 54 3.27% 71 7.34% 3142 5.43%
13 347 4.92% 284 7.57% 302 5.26% 59 3.58% 75 7.76% 3067 5.30%
14 347 4.92% 284 7.57% 302 5.26% 71 4.30% 76 7.86% 3463 5.98%
15 2339 33.16% 331 8.82% 2025 35.24% 83 5.03% 82 8.48% 6580 11.37%
16 307 4.35% 242 6.45% 256 4.46% 85 5.15% 89 9.20% 3882 6.70%
17 482 6.83% 383 10.20% 447 7.78% 185 11.21% 175 18.10% 4999 8.63%
18 112 1.59% 53 1.41% 81 1.41% 63 3.82% 64 6.62% 1153 1.99%
19 72 1.02% 47 1.25% 50 0.87% 37 2.24% 45 4.65% 1713 2.96%
20 85 1.21% 53 1.41% 50 0.87% 46 2.79% 54 5.58% 955 1.65%
21 51 0.72% 32 0.85% 20 0.35% 20 1.21% 24 2.48% 329 0.57%
22 84 1.19% 48 1.28% 48 0.84% 42 2.55% 58 6.00% 634 1.10%
23 81 1.15% 52 1.39% 53 0.92% 49 2.97% 54 5.58% 1081 1.87%
24 146 2.07% 73 1.94% 102 1.78% 80 4.85% 70 7.24% 2686 4.64%
25 115 1.63% 71 1.89% 85 1.48% 67 4.06% 52 5.38% 1985 3.43%
26 90 1.28% 40 1.07% 47 0.82% 37 2.24% 45 4.65% 478 0.83%
27 68 0.96% 44 1.17% 42 0.73% 37 2.24% 44 4.55% 343 0.59%
28 81 1.15% 50 1.33% 48 0.84% 45 2.73% 52 5.38% 608 1.05%

Hourly usage for February 2021

時間ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 7 203 2.88% 5 143 3.81% 5 151 2.63% 102 2856 4.93%
1 6 185 2.62% 4 131 3.49% 5 151 2.63% 58 1616 2.79%
2 13 370 5.25% 10 289 7.70% 11 334 5.81% 112 3148 5.44%
3 5 140 1.98% 4 112 2.98% 4 112 1.95% 52 1459 2.52%
4 7 216 3.06% 5 148 3.94% 6 179 3.12% 86 2417 4.17%
5 7 204 2.89% 5 144 3.84% 5 152 2.65% 65 1820 3.14%
6 8 225 3.19% 5 153 4.08% 5 166 2.89% 92 2576 4.45%
7 8 228 3.23% 6 169 4.50% 5 167 2.91% 101 2818 4.87%
8 6 189 2.68% 5 147 3.92% 5 161 2.80% 66 1843 3.18%
9 6 191 2.71% 5 156 4.16% 5 159 2.77% 119 3322 5.74%
10 7 215 3.05% 5 161 4.29% 6 171 2.98% 92 2563 4.43%
11 8 226 3.20% 5 159 4.24% 5 165 2.87% 72 2015 3.48%
12 6 190 2.69% 5 142 3.78% 5 151 2.63% 82 2285 3.95%
13 8 225 3.19% 5 159 4.24% 6 178 3.10% 69 1929 3.33%
14 7 216 3.06% 6 168 4.48% 6 175 3.05% 97 2720 4.70%
15 10 284 4.03% 6 177 4.71% 7 219 3.81% 117 3287 5.68%
16 77 2171 30.78% 7 209 5.57% 66 1873 32.60% 168 4702 8.12%
17 6 168 2.38% 5 147 3.92% 5 146 2.54% 61 1703 2.94%
18 7 211 2.99% 5 158 4.21% 5 165 2.87% 88 2450 4.23%
19 6 193 2.74% 5 144 3.84% 5 148 2.58% 89 2505 4.33%
20 6 173 2.45% 4 126 3.36% 4 138 2.40% 65 1807 3.12%
21 7 216 3.06% 5 149 3.97% 6 172 2.99% 77 2162 3.73%
22 7 215 3.05% 4 130 3.46% 6 168 2.92% 74 2084 3.60%
23 7 199 2.82% 4 133 3.54% 5 145 2.52% 65 1811 3.13%

トップ 22 of 69 全URL
# Hits KBytes URL
1 3294 46.70% 32157 55.54% /
2 54 0.77% 5747 9.93% /usage_202008.html
3 36 0.51% 3459 5.97% /usage_202005.html
4 27 0.38% 2364 4.08% /usage_202003.html
5 19 0.27% 568 0.98% /usage_202009.html
6 19 0.27% 1471 2.54% /usage_202102.html
7 14 0.20% 610 1.05% /usage_202001.html
8 14 0.20% 914 1.58% /usage_202012.html
9 13 0.18% 639 1.10% /usage_202004.html
10 13 0.18% 799 1.38% /usage_202010.html
11 12 0.17% 1138 1.96% /usage_201910.html
12 11 0.16% 703 1.21% /usage_202007.html
13 10 0.14% 343 0.59% /usage_202011.html
14 10 0.14% 681 1.18% /usage_202101.html
15 9 0.13% 896 1.55% /usage_202002.html
16 7 0.10% 343 0.59% /usage_201911.html
17 7 0.10% 426 0.74% /usage_201912.html
18 7 0.10% 711 1.23% /usage_202006.html
19 1 0.01% 3 0.00% /nwmail/
20 1 0.01% 3 0.00% /nwmail/login.cgi
21 1 0.01% 84 0.14% /usage_201909.html
22 1 0.01% 10 0.02% /www.

トップ 10 of 69 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3294 46.70% 32157 55.54% /
2 54 0.77% 5747 9.93% /usage_202008.html
3 36 0.51% 3459 5.97% /usage_202005.html
4 27 0.38% 2364 4.08% /usage_202003.html
5 19 0.27% 1471 2.54% /usage_202102.html
6 12 0.17% 1138 1.96% /usage_201910.html
7 14 0.20% 914 1.58% /usage_202012.html
8 9 0.13% 896 1.55% /usage_202002.html
9 13 0.18% 799 1.38% /usage_202010.html
10 7 0.10% 711 1.23% /usage_202006.html

トップ 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3294 46.70% 1188 82.44% /
2 54 0.77% 47 3.26% /usage_202008.html
3 36 0.51% 32 2.22% /usage_202005.html
4 27 0.38% 24 1.67% /usage_202003.html
5 19 0.27% 18 1.25% /usage_202009.html
6 19 0.27% 16 1.11% /usage_202102.html
7 14 0.20% 13 0.90% /usage_202001.html
8 14 0.20% 13 0.90% /usage_202012.html
9 12 0.17% 11 0.76% /usage_201910.html
10 13 0.18% 11 0.76% /usage_202004.html

トップ 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3294 46.70% 1175 81.94% /
2 54 0.77% 50 3.49% /usage_202008.html
3 36 0.51% 31 2.16% /usage_202005.html
4 27 0.38% 25 1.74% /usage_202003.html
5 19 0.27% 18 1.26% /usage_202009.html
6 19 0.27% 18 1.26% /usage_202102.html
7 14 0.20% 13 0.91% /usage_202012.html
8 14 0.20% 12 0.84% /usage_202001.html
9 13 0.18% 12 0.84% /usage_202004.html
10 13 0.18% 11 0.77% /usage_202010.html

トップ 30 of 967 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2055 29.14% 2055 54.74% 20270 35.01% 7 0.42% vm1804812.6ssd.had.wf
2 1986 28.16% 42 1.12% 2424 4.19% 1 0.06% 193.56.252.251
3 60 0.85% 60 1.60% 760 1.31% 37 2.24% msnbot-13-66-139-85.search.msn.com
4 55 0.78% 50 1.33% 1306 2.26% 26 1.58% msnbot-13-66-139-77.search.msn.com
5 48 0.68% 0 0.00% 49 0.08% 0 0.00% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
6 44 0.62% 44 1.17% 351 0.61% 32 1.94% msnbot-13-66-139-56.search.msn.com
7 35 0.50% 10 0.27% 90 0.15% 27 1.64% crawl-66-249-79-118.googlebot.com
8 34 0.48% 14 0.37% 353 0.61% 17 1.03% crawl-66-249-79-116.googlebot.com
9 31 0.44% 15 0.40% 994 1.72% 14 0.85% crawl-66-249-68-93.googlebot.com
10 31 0.44% 31 0.83% 306 0.53% 31 1.88% ip-54-36-148-87.a.ahrefs.com
11 30 0.43% 30 0.80% 468 0.81% 20 1.21% msnbot-13-66-139-115.search.msn.com
12 29 0.41% 14 0.37% 1267 2.19% 15 0.91% crawl-66-249-68-91.googlebot.com
13 29 0.41% 14 0.37% 348 0.60% 19 1.15% crawl-66-249-79-114.googlebot.com
14 28 0.40% 28 0.75% 276 0.48% 28 1.70% polecat.cs.uni-bonn.de
15 27 0.38% 14 0.37% 697 1.20% 11 0.67% crawl-66-249-79-189.googlebot.com
16 26 0.37% 25 0.67% 585 1.01% 24 1.45% msnbot-13-66-139-75.search.msn.com
17 26 0.37% 25 0.67% 352 0.61% 25 1.52% msnbot-13-66-139-86.search.msn.com
18 25 0.35% 4 0.11% 60 0.10% 7 0.42% crawl-66-249-73-244.googlebot.com
19 25 0.35% 13 0.35% 910 1.57% 11 0.67% crawl-66-249-79-187.googlebot.com
20 23 0.33% 7 0.19% 414 0.71% 5 0.30% crawl-66-249-65-254.googlebot.com
21 23 0.33% 10 0.27% 448 0.77% 8 0.48% crawl-66-249-79-191.googlebot.com
22 22 0.31% 2 0.05% 31 0.05% 2 0.12% census10.shodan.io
23 20 0.28% 3 0.08% 47 0.08% 1 0.06% 137.135.65.2
24 20 0.28% 9 0.24% 835 1.44% 9 0.55% crawl-66-249-68-95.googlebot.com
25 20 0.28% 19 0.51% 188 0.33% 19 1.15% ip-54-36-148-90.a.ahrefs.com
26 19 0.27% 3 0.08% 45 0.08% 1 0.06% 89.248.165.7
27 19 0.27% 7 0.19% 476 0.82% 7 0.42% crawl-66-249-79-179.googlebot.com
28 19 0.27% 19 0.51% 472 0.81% 12 0.73% msnbot-13-66-139-31.search.msn.com
29 18 0.26% 0 0.00% 18 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
30 17 0.24% 17 0.45% 125 0.22% 11 0.67% msnbot-13-66-139-81.search.msn.com

トップ 10 of 967 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2055 29.14% 2055 54.74% 20270 35.01% 7 0.42% vm1804812.6ssd.had.wf
2 1986 28.16% 42 1.12% 2424 4.19% 1 0.06% 193.56.252.251
3 55 0.78% 50 1.33% 1306 2.26% 26 1.58% msnbot-13-66-139-77.search.msn.com
4 29 0.41% 14 0.37% 1267 2.19% 15 0.91% crawl-66-249-68-91.googlebot.com
5 31 0.44% 15 0.40% 994 1.72% 14 0.85% crawl-66-249-68-93.googlebot.com
6 10 0.14% 10 0.27% 918 1.59% 1 0.06% 39.107.127.149
7 25 0.35% 13 0.35% 910 1.57% 11 0.67% crawl-66-249-79-187.googlebot.com
8 20 0.28% 9 0.24% 835 1.44% 9 0.55% crawl-66-249-68-95.googlebot.com
9 60 0.85% 60 1.60% 760 1.31% 37 2.24% msnbot-13-66-139-85.search.msn.com
10 27 0.38% 14 0.37% 697 1.20% 11 0.67% crawl-66-249-79-189.googlebot.com

トップ 23 of 23 リファラー
# Hits リファラー
1 4773 67.67% - (Direct Request)
2 1102 15.62% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 952 13.50% https://chinex.su/maskkinghighgt/
4 77 1.09% https://cialimydoctor.com
5 60 0.85% https://cialbuyonliness.com
6 59 0.84% https://cialibuyonlinewmw.com
7 5 0.07% https://ficec.jp/
8 2 0.03% http://alexa.chinaz.com/
9 2 0.03% http://ivory-bird-187a433dfa42b726.znlc.jp/
10 2 0.03% https://ficec.jp/info-fujimino/pdf/0408-tagalog.pdf
11 2 0.03% https://ficec.jp/info-fujimino/pdf/1212-spanish.pdf
12 2 0.03% https://ficec.jp/info-fujimino/pdf/1310-filipino.pdf
13 2 0.03% https://ficec.jp/info-fujimino/pdf/1512-spanish.pdf
14 2 0.03% https://ficec.jp/info-fujimino/pdf/2001-portuguese.pdf
15 2 0.03% https://www.ficec.jp/info-fujimino/pdf/2101-all.pdf
16 2 0.03% https://www.ficec.jp/info-fujimino/pdf/2101-english.pdf
17 1 0.01% http://ivory-bird-187a433dfa42b726.znlc.jp/favicon.ico
18 1 0.01% https://164.46.115.70/
19 1 0.01% https://ficec.jp
20 1 0.01% https://ficec.jp/common/imgs/ficeclogo.gif
21 1 0.01% https://ficec.jp/common/imgs/footerimg.gif
22 1 0.01% https://ficec.jp/info-fujimino/pdf/1109-tagalog.pdf
23 1 0.01% https://www.google.com.ph/

トップ 15 of 173 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1905 27.01% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
2 645 9.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 254 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 196 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 181 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 141 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 135 1.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
8 126 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Mobile
9 91 1.29% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
10 83 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
11 80 1.13% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
12 76 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
13 76 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 75 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
15 75 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 2471 35.03% 283 7.54% 5737 9.91% Unresolved/Unknown
2 2196 31.14% 1183 31.51% 29786 51.45% Commercial (com)
3 2055 29.14% 2055 54.74% 20270 35.01% Wallis and Futuna Islands
4 97 1.38% 84 2.24% 835 1.44% Non-Profit (org)
5 80 1.13% 44 1.17% 444 0.77% Network (net)
6 55 0.78% 54 1.44% 307 0.53% Germany
7 37 0.52% 4 0.11% 55 0.10% British Indian Ocean Territory
8 12 0.17% 3 0.08% 39 0.07% Russian Federation
9 7 0.10% 5 0.13% 50 0.09% United States
10 6 0.09% 6 0.16% 59 0.10% Japan
11 5 0.07% 5 0.13% 39 0.07% Seychelles
12 4 0.06% 4 0.11% 39 0.07% China
13 4 0.06% 4 0.11% 39 0.07% India
14 4 0.06% 4 0.11% 39 0.07% Romania
15 4 0.06% 4 0.11% 39 0.07% Ukraine
16 3 0.04% 3 0.08% 30 0.05% Poland
17 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
18 2 0.03% 2 0.05% 20 0.03% Austria
19 2 0.03% 2 0.05% 20 0.03% Taiwan
20 1 0.01% 1 0.03% 10 0.02% Bulgaria
21 1 0.01% 1 0.03% 10 0.02% European Union
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Iceland
23 1 0.01% 1 0.03% 10 0.02% Nicaragua
24 1 0.01% 1 0.03% 10 0.02% Netherlands
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
26 1 0.01% 1 0.03% 10 0.02% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23