利用統計 ivory-bird-187a433dfa42b726.znlc.jp

統計期間: December 2022
作成日時 02-Jan-2023 03:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 186036
全ファイル数 180066
合計 Pages 184499
合計 Visits 6591
全 KBytes数 3360865
個別サイト数 1098
個別URL数 72
個別リファラー数 114
個別ユーザエージェント数 286
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 250 1992
一日あたりのヒット数 6001 8527
一日あたりのファイル数 5808 8273
一日あたりのページ数 5951 8367
Sites per Day 35 128
一日あたりの訪問者数 212 386
一日あたりのKBytes数 108415 285611
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 96.79% 180066
Code 206 - Partial Content 0.48% 894
Code 304 - Not Modified 0.34% 624
Code 400 - Bad Request 0.16% 296
Code 403 - Forbidden 0.07% 133
Code 404 - Not Found 2.05% 3816
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.11% 197
Code 501 - Not Implemented 0.00% 5

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7508 4.04% 7376 4.10% 7478 4.05% 386 5.86% 122 11.11% 285611 8.50%
2 8056 4.33% 7979 4.43% 8040 4.36% 240 3.64% 96 8.74% 173536 5.16%
3 6008 3.23% 5898 3.28% 5979 3.24% 222 3.37% 85 7.74% 152718 4.54%
4 4671 2.51% 4525 2.51% 4640 2.51% 265 4.02% 93 8.47% 138971 4.13%
5 7258 3.90% 7142 3.97% 7240 3.92% 250 3.79% 87 7.92% 166143 4.94%
6 7311 3.93% 7211 4.00% 7295 3.95% 311 4.72% 93 8.47% 160535 4.78%
7 7653 4.11% 7558 4.20% 7634 4.14% 275 4.17% 92 8.38% 170571 5.08%
8 7203 3.87% 7127 3.96% 7185 3.89% 283 4.29% 88 8.01% 166774 4.96%
9 7439 4.00% 7372 4.09% 7420 4.02% 282 4.28% 94 8.56% 168388 5.01%
10 7203 3.87% 7111 3.95% 7179 3.89% 283 4.29% 110 10.02% 166999 4.97%
11 6986 3.76% 4803 2.67% 6557 3.55% 219 3.32% 73 6.65% 145246 4.32%
12 5888 3.16% 5718 3.18% 5875 3.18% 189 2.87% 65 5.92% 152450 4.54%
13 5935 3.19% 5733 3.18% 5901 3.20% 192 2.91% 89 8.11% 152919 4.55%
14 4402 2.37% 4259 2.37% 4382 2.38% 155 2.35% 94 8.56% 90821 2.70%
15 1597 0.86% 1210 0.67% 1419 0.77% 75 1.14% 55 5.01% 13247 0.39%
16 7625 4.10% 7537 4.19% 7601 4.12% 196 2.97% 95 8.65% 75769 2.25%
17 8527 4.58% 8195 4.55% 8367 4.53% 169 2.56% 91 8.29% 82491 2.45%
18 8354 4.49% 8266 4.59% 8315 4.51% 191 2.90% 103 9.38% 83683 2.49%
19 8378 4.50% 8273 4.59% 8357 4.53% 200 3.03% 100 9.11% 83256 2.48%
20 7108 3.82% 7043 3.91% 7084 3.84% 201 3.05% 110 10.02% 70434 2.10%
21 6671 3.59% 6575 3.65% 6644 3.60% 297 4.51% 128 11.66% 66021 1.96%
22 6034 3.24% 5850 3.25% 5994 3.25% 347 5.26% 128 11.66% 59509 1.77%
23 96 0.05% 26 0.01% 76 0.04% 49 0.74% 47 4.28% 614 0.02%
24 5333 2.87% 5216 2.90% 5295 2.87% 189 2.87% 76 6.92% 130152 3.87%
25 6977 3.75% 6879 3.82% 6937 3.76% 194 2.94% 85 7.74% 148166 4.41%
26 5710 3.07% 5590 3.10% 5662 3.07% 206 3.13% 81 7.38% 56868 1.69%
27 3883 2.09% 3799 2.11% 3864 2.09% 188 2.85% 62 5.65% 38229 1.14%
28 3602 1.94% 3501 1.94% 3584 1.94% 193 2.93% 69 6.28% 35437 1.05%
29 2255 1.21% 2138 1.19% 2193 1.19% 139 2.11% 73 6.65% 22028 0.66%
30 6133 3.30% 6045 3.36% 6104 3.31% 188 2.85% 63 5.74% 60679 1.81%
31 4232 2.27% 4111 2.28% 4198 2.28% 230 3.49% 82 7.47% 42601 1.27%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 234 7269 3.91% 230 7150 3.97% 233 7241 3.92% 4360 135155 4.02%
1 238 7403 3.98% 234 7274 4.04% 237 7373 4.00% 4413 136813 4.07%
2 249 7729 4.15% 235 7291 4.05% 243 7553 4.09% 4481 138914 4.13%
3 240 7449 4.00% 234 7283 4.04% 238 7405 4.01% 4620 143212 4.26%
4 239 7420 3.99% 235 7303 4.06% 238 7395 4.01% 4520 140105 4.17%
5 250 7762 4.17% 248 7697 4.27% 249 7739 4.19% 4696 145565 4.33%
6 271 8424 4.53% 268 8326 4.62% 270 8396 4.55% 4914 152328 4.53%
7 269 8365 4.50% 265 8233 4.57% 268 8336 4.52% 4944 153264 4.56%
8 270 8392 4.51% 265 8243 4.58% 269 8364 4.53% 5037 156160 4.65%
9 269 8343 4.48% 264 8206 4.56% 267 8307 4.50% 5007 155227 4.62%
10 270 8379 4.50% 262 8138 4.52% 268 8320 4.51% 5057 156757 4.66%
11 323 10038 5.40% 261 8093 4.49% 314 9745 5.28% 5030 155933 4.64%
12 244 7580 4.07% 241 7481 4.15% 243 7554 4.09% 4724 146429 4.36%
13 251 7804 4.19% 246 7626 4.24% 251 7781 4.22% 4663 144566 4.30%
14 247 7660 4.12% 241 7495 4.16% 246 7634 4.14% 4564 141471 4.21%
15 238 7379 3.97% 232 7192 3.99% 236 7338 3.98% 4212 130558 3.88%
16 232 7222 3.88% 227 7061 3.92% 231 7161 3.88% 4180 129594 3.86%
17 230 7147 3.84% 226 7020 3.90% 229 7100 3.85% 4114 127526 3.79%
18 238 7378 3.97% 225 6987 3.88% 231 7188 3.90% 4222 130873 3.89%
19 243 7545 4.06% 239 7423 4.12% 242 7510 4.07% 4285 132834 3.95%
20 270 8383 4.51% 257 7967 4.42% 264 8204 4.45% 4424 137159 4.08%
21 230 7151 3.84% 226 7026 3.90% 229 7120 3.86% 4080 126466 3.76%
22 224 6956 3.74% 218 6777 3.76% 222 6908 3.74% 3963 122868 3.66%
23 221 6858 3.69% 218 6774 3.76% 220 6827 3.70% 3906 121088 3.60%

トップ 30 of 72 全URL
# Hits KBytes URL
1 164461 88.40% 1630390 48.51% /
2 12598 6.77% 1565397 46.58% /usage_202210.html
3 3157 1.70% 8105 0.24% /nwmail/login.cgi
4 1083 0.58% 134004 3.99% /usage_202211.html
5 18 0.01% 426 0.01% /usage_201912.html
6 14 0.01% 738 0.02% /usage_202206.html
7 13 0.01% 229 0.01% /usage_202012.html
8 10 0.01% 617 0.02% /usage_202209.html
9 8 0.00% 986 0.03% /usage_202202.html
10 8 0.00% 877 0.03% /usage_202212.html
11 7 0.00% 639 0.02% /usage_202004.html
12 7 0.00% 804 0.02% /usage_202104.html
13 7 0.00% 841 0.03% /usage_202205.html
14 6 0.00% 725 0.02% /usage_202112.html
15 6 0.00% 726 0.02% /usage_202204.html
16 6 0.00% 619 0.02% /usage_202208.html
17 5 0.00% 570 0.02% /usage_202102.html
18 5 0.00% 490 0.01% /usage_202110.html
19 5 0.00% 619 0.02% /usage_202201.html
20 5 0.00% 616 0.02% /usage_202203.html
21 5 0.00% 622 0.02% /usage_202207.html
22 4 0.00% 284 0.01% /usage_201910.html
23 4 0.00% 343 0.01% /usage_201911.html
24 4 0.00% 346 0.01% /usage_202005.html
25 4 0.00% 474 0.01% /usage_202006.html
26 4 0.00% 469 0.01% /usage_202007.html
27 4 0.00% 454 0.01% /usage_202101.html
28 4 0.00% 477 0.01% /usage_202107.html
29 4 0.00% 486 0.01% /usage_202109.html
30 4 0.00% 491 0.01% /usage_202111.html

トップ 10 of 72 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 164461 88.40% 1630390 48.51% /
2 12598 6.77% 1565397 46.58% /usage_202210.html
3 1083 0.58% 134004 3.99% /usage_202211.html
4 3157 1.70% 8105 0.24% /nwmail/login.cgi
5 8 0.00% 986 0.03% /usage_202202.html
6 8 0.00% 877 0.03% /usage_202212.html
7 7 0.00% 841 0.03% /usage_202205.html
8 7 0.00% 804 0.02% /usage_202104.html
9 14 0.01% 738 0.02% /usage_202206.html
10 6 0.00% 726 0.02% /usage_202204.html

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 164461 88.40% 5866 95.72% /
2 12598 6.77% 42 0.69% /usage_202210.html
3 18 0.01% 18 0.29% /usage_201912.html
4 14 0.01% 14 0.23% /usage_202206.html
5 13 0.01% 11 0.18% /usage_202012.html
6 10 0.01% 10 0.16% /usage_202209.html
7 1083 0.58% 10 0.16% /usage_202211.html
8 8 0.00% 8 0.13% /usage_202202.html
9 8 0.00% 8 0.13% /usage_202212.html
10 7 0.00% 7 0.11% /usage_202004.html

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 164461 88.40% 5865 95.72% /
2 3157 1.70% 27 0.44% /nwmail/login.cgi
3 12598 6.77% 22 0.36% /usage_202210.html
4 18 0.01% 17 0.28% /usage_201912.html
5 14 0.01% 14 0.23% /usage_202206.html
6 13 0.01% 12 0.20% /usage_202012.html
7 10 0.01% 10 0.16% /usage_202209.html
8 1083 0.58% 9 0.15% /usage_202211.html
9 8 0.00% 8 0.13% /usage_202202.html
10 7 0.00% 7 0.11% /usage_202004.html

トップ 30 of 1098 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 74004 39.78% 74001 41.10% 740574 22.04% 6 0.09% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 23836 12.81% 23836 13.24% 238515 7.10% 6 0.09% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
3 16282 8.75% 16282 9.04% 162965 4.85% 7 0.11% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 13693 7.36% 13693 7.60% 1400033 41.66% 27 0.41% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
5 13582 7.30% 13582 7.54% 135892 4.04% 18 0.27% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
6 3917 2.11% 3917 2.18% 39200 1.17% 257 3.90% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
7 3723 2.00% 3723 2.07% 37257 1.11% 193 2.93% 112.54.41.177
8 3677 1.98% 3677 2.04% 36797 1.09% 212 3.22% 120.197.219.82
9 3197 1.72% 3197 1.78% 31993 0.95% 191 2.90% hn.kd.ny.adsl
10 3081 1.66% 3081 1.71% 30829 0.92% 106 1.61% 120.196.188.21
11 2340 1.26% 2340 1.30% 23418 0.70% 276 4.19% 113.57.84.39
12 1886 1.01% 39 0.02% 2246 0.07% 1 0.02% 194.32.122.23
13 1683 0.90% 1683 0.93% 172038 5.12% 1 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
14 1478 0.79% 1478 0.82% 14789 0.44% 188 2.85% 183.237.47.54
15 1455 0.78% 1449 0.80% 14503 0.43% 235 3.57% 198.59.191.249
16 1432 0.77% 1432 0.80% 133809 3.98% 1 0.02% dim.studio3
17 1303 0.70% 1303 0.72% 13037 0.39% 166 2.52% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
18 1259 0.68% 1259 0.70% 12602 0.37% 106 1.61% 123.130.115.217
19 1240 0.67% 1240 0.69% 12406 0.37% 176 2.67% 116.113.68.130
20 1180 0.63% 1180 0.66% 11812 0.35% 103 1.56% hebei.22.121.in-addr.arpa
21 1023 0.55% 1023 0.57% 10240 0.30% 84 1.27% 119.7.135.19
22 973 0.52% 973 0.54% 9740 0.29% 122 1.85% 8.219.64.236
23 894 0.48% 894 0.50% 0 0.00% 244 3.70% 91.225.162.3
24 863 0.46% 57 0.03% 1328 0.04% 3 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
25 603 0.32% 603 0.33% 6036 0.18% 1 0.02% 91-226-253-110.iport.net.ua
26 503 0.27% 503 0.28% 5032 0.15% 162 2.46% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
27 499 0.27% 499 0.28% 4995 0.15% 142 2.15% 43.255.113.232
28 439 0.24% 10 0.01% 100 0.00% 81 1.23% mx-ll-110.164.3-7.static.3bb.co.th
29 337 0.18% 337 0.19% 3373 0.10% 161 2.44% 47.91.44.217
30 231 0.12% 231 0.13% 2312 0.07% 122 1.85% 62.205.169.74

トップ 10 of 1098 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13693 7.36% 13693 7.60% 1400033 41.66% 27 0.41% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
2 74004 39.78% 74001 41.10% 740574 22.04% 6 0.09% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 23836 12.81% 23836 13.24% 238515 7.10% 6 0.09% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
4 1683 0.90% 1683 0.93% 172038 5.12% 1 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
5 16282 8.75% 16282 9.04% 162965 4.85% 7 0.11% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
6 13582 7.30% 13582 7.54% 135892 4.04% 18 0.27% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
7 1432 0.77% 1432 0.80% 133809 3.98% 1 0.02% dim.studio3
8 3917 2.11% 3917 2.18% 39200 1.17% 257 3.90% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
9 3723 2.00% 3723 2.07% 37257 1.11% 193 2.93% 112.54.41.177
10 3677 1.98% 3677 2.04% 36797 1.09% 212 3.22% 120.197.219.82

トップ 30 of 114 リファラー
# Hits リファラー
1 93145 50.07% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 36024 19.36% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 13693 7.36% https://grabovetskiy.com/
4 13058 7.02% https://gtk-leasing.com
5 7296 3.92% https://vipgur.ru
6 6339 3.41% https://xn----1-5cdabhja1abkjv7a3bhoe0aguei4a0d0j.xn--p1ai
7 5735 3.08% - (Direct Request)
8 3884 2.09% https://evakuator-kronshtadt.ru/
9 2167 1.16% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
10 1683 0.90% https://schoolofwoodcarving.com/
11 267 0.14% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
12 241 0.13% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
13 234 0.13% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
14 233 0.13% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
15 229 0.12% https://hydraruzxpsnew4af.shop
16 228 0.12% https://hydraruzxpsnew4af.net
17 201 0.11% http://https://mosaua.gumroad.com
18 201 0.11% https://https://mosaua.gumroad.com
19 201 0.11% https://www.google.com/search
20 47 0.03% http://ivory-bird-187a433dfa42b726.znlc.jp/
21 38 0.02% https://efudex.onlc.be
22 34 0.02% http://seroplex.hstn.me
23 28 0.02% http://trental400bestellen.epizy.com/pascher
24 24 0.01% http://iveraxirolandrenbillig.populr.me/landernistivomec
25 22 0.01% http://arcoxia90.42web.io/kopen
26 22 0.01% http://spirulinatabletten.epizy.com/compresse/
27 22 0.01% https://levocetirizinebestellenxyzal.mystrikingly.com/
28 20 0.01% http://spirulinatabletten.epizy.com/comprar1000
29 20 0.01% http://vidalta.xobor.de/
30 20 0.01% https://vidalta.onlc.be/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 201 100.00% https://mosaua.gumroad.com

トップ 15 of 286 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9608 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 9514 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 9420 5.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 4919 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 4825 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 4766 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 4760 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 4753 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 4749 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 4738 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 4738 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 4735 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 4730 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 4728 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 4720 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for December 2022

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 141545 76.08% 141517 78.59% 2679213 79.72% Russian Federation
2 32692 17.57% 30044 16.68% 567987 16.90% Unresolved/Unknown
3 4228 2.27% 2622 1.46% 45710 1.36% Commercial (com)
4 3924 2.11% 3918 2.18% 39211 1.17% China
5 1195 0.64% 1195 0.66% 11962 0.36% Address Routing (arpa)
6 666 0.36% 661 0.37% 6616 0.20% Ukraine
7 439 0.24% 10 0.01% 100 0.00% Thailand
8 270 0.15% 146 0.08% 1586 0.05% Non-Profit (org)
9 201 0.11% 88 0.05% 865 0.03% Network (net)
10 199 0.11% 198 0.11% 1982 0.06% Brazil
11 185 0.10% 185 0.10% 1852 0.06% Bosnia and Herzegovina
12 132 0.07% 119 0.07% 1204 0.04% European Union
13 84 0.05% 84 0.05% 841 0.03% Colombia
14 79 0.04% 19 0.01% 184 0.01% British Indian Ocean Territory
15 67 0.04% 67 0.04% 670 0.02% Mexico
16 33 0.02% 33 0.02% 330 0.01% Maldives
17 30 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japan
18 16 0.01% 16 0.01% 160 0.00% Spain
19 9 0.00% 9 0.00% 90 0.00% Ecuador
20 9 0.00% 9 0.00% 90 0.00% Hong Kong
21 7 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Taiwan
22 5 0.00% 5 0.00% 50 0.00% Greece
23 5 0.00% 5 0.00% 50 0.00% India
24 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Germany
25 4 0.00% 4 0.00% 40 0.00% Poland
26 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Norway
27 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Kenya
28 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23